|
|||||||||||||||
| 网址大全 首页>长途汽车时刻表 |
| 发车时刻 |
检票口5 |
检票口6 |
检票口7 |
检票口8 |
检票口10 |
检票口11 |
检票口12 |
检票口13 |
检票口14 |
检票口15 |
| 5:50 | T75镇江 | T99邢台 | 805临沂 | 807蒙阴 | ||||||
| 6:00 | 1449石岛 | 1279龙须岛 | 901枣庄 | 003盐 城 | 1777乐陵 | |||||
| 6:10 | 709蓬莱 | 795苍山 | 005淮阴 | 747滨州 | 1677周村 | |||||
| 6:20 | 1463黄县 | T259沐阳 | 007新浦 | 809平邑 | 609烟台 | X1济南 | ||||
| 6:30 | I275楚州区 | 693俚岛 | 919滕州 | 741莱芜 | 781临沂 | T277邳县 | 895东营 | 1439新汶 | ||
| 6:40 | T17莱州 | 1283蓬莱 | 325七级 | 605乳山 | 819临沂 | T143射阳 | T91新乡 | T185南京 | W1潍坊 | |
| 6:50 | TS23新浦 | T257通州 | 721五莲 | 2391济宁 | 821临沂 | 887东营 | T83北京 | J1济南 | ||
| 7:00 | 617黄县 | 1753沂源 | T195建湖 | 931枣庄 | 847日照 | H1威海 | T231高邮 | |||
| 7:10 | 1151莱州 | 2015蓬莱 | 683石岛 | 2209濮阳 | 811莒南 | 1821商河 | 751滨州 | T65江都 | ||
| 7:20 | 2221聊城 | Y1烟台 | J2济南 | |||||||
| 7:30 | T291墟沟 | 1771泰安 | 1823文登 | 1135临朐 | T13临沂 | T55邳县 | W2潍坊 | |||
| 7:40 | 699牟平 | 1511蓬莱 | 679招远 | 1287朱桥 | 815临沂 | T71南通 | T309常熟 | 2401巨野 | ||
| 7:50 | 971高密 | 1137荣城 | 1731楼德 | 2395金乡 | 785费县 | 2215聊城 | T53义乌 | 899东营 | J3济南 | |
| 8:00 | T109盐城 | 1717黄县 | 2381汶上 | 1641日照 | 823临沂 | T241南京 |
T271蒲田T321邯郸 |
H2威海 | T189天津 | 753滨州 |
| 8:10 | T245沛县 | 1457莱州 | 1929文登 | W3潍坊 | Y2烟台 | J4济南 | ||||
| 8:20 | 695招远 | T141睢宁 | T39扬中 | 1381成武 | 053荷泽 | |||||
| 8:30 | 611蓬莱 | 1927荣城 | 881日照 | 2171聊城 | T297合肥 | Z2淄博 | J5济南 | |||
| 8:40 | T209沧州 | T107如皋 | T267徐州 | 1713临沂 | X2济南 | |||||
| 8:50 | 2521黄县 | 629莱阳 | 783临沂 | T127芜湖 | W4潍坊 | T303安阳 | ||||
| 9:00 | 1487蓬莱 | 623莱州 | 1451文登 | 855日照 | 1095十临 | 755滨州 | 3671仙鹤 | Y3烟台 | J6济南 | |
| 9:10 | T229丽水 | T217开封 | 825临沂 | T119常州 | H5威海 | |||||
| 9:20 | T323长垣 | |||||||||
| 9:30 | T163宁波 | 1005黄县 | 2387沙窝岛 | 939日照 | 905临沂 | 017扬州 | 877滨州 | Y4烟台 | J7济南 | W5潍坊 |
| 9:40 | 685莱阳 | 1779肥城 | 1387临沂 | X3济南 | ||||||
| 9:50 | T221如东 | |||||||||
| 10:00 | 851日照 | 715蓬莱 | T235湖州 | T187泰州 | 1947临沂 | T243南京 | H3威海 | Y5烟台 | J8济南 | 763滨州 |
| 10:10 | 2003文登 | 1497冠县 | W6潍坊 | |||||||
| 10:20 | T315潜江 | 1007黄县 | 1945临沂 | 1499菏泽 | ||||||
| 10:30 | 879日照 | J9济南 | ||||||||
| 10:40 | 1471石岛 | T197石狮 | 1389临沂 | Y6烟台 | ||||||
| 10:50 | ||||||||||
| 11:00 | T183石家庄 | W13潍坊 | 1937临沂 | 1299烟台 | J10济南 | |||||
| 11:10 | T165安 庆 | T159大丰 | T112北京 | |||||||
| 11:20 | 1859日照 | 1939临沂 | ||||||||
| 11:30 | 5019台儿庄 | T329禹州 | 1485桃村 | T147水头 | H4威海 | Y7烟台 | J11济南 | |||
| 11:40 | R11日照 | 1941临沂 | ||||||||
| 11:50 | 691招远 | 3865荣城 | 415院里 | 1061临沐 | ||||||
| 12:00 | R12日照 | 1359夏村 | T203鄄城 | T77泰县 | 1943临沂 | H11威海 | Z6淄博 | J12济南 | T269上海 | |
| 12:10 | 707蓬莱 | T19莱州 | 1281龙须岛 | 843蒙阴 | 1759沂源 | 2831板泉 | W7潍坊 | |||
| 12:20 | 1009黄县 | 701牟平 | 813临沂 | 1465桃村 | 1125烟台 | 1675周村 | ||||
| 12:30 | 1861日照 | 1447石岛 | T69温州 | 3673仙鹤 | J13济南 | |||||
| 12:40 | 631朱桥 | 347七级 | T157兴化 | 831寿光 | 787莒南 | W8潍坊 | ||||
| 12:45 | J27济南 | |||||||||
| 12:50 | 1719黄县 | 917枣庄 | 657牟平 | 803临沂 | 909孟疃 | T261巢湖 | 1047滨州 | |||
| 13:00 | T335岳阳 | T249新浦 | T227慈溪 | T293南京 | 1697泰安 | H12威海 | 1285烟台 | J15济南 | ||
| 13:10 | 871日照 | 1277蓬莱 | 3861荣城 | 907安邱 | W9潍坊 | Z7淄博 | ||||
| 13:20 | 891惠民 | 373毕郭 | 743莱芜 | 973高密 | J16济南 | |||||
| 13:30 | 2011文登 | 2229莱州 | 647黄县 | 1313临沂 | 869日照 | T115瑞安 | T205苏州 | 863东营 | ||
| 13:40 | 2007福山 | 1475德州 | 2385沙窝岛 | 1167临朐 | 1773新汶 | 1673周村 | 1117烟台 | J17济南 | ||
| 13:50 | 365北术 | 651蓬莱 | 633金山寨 | 1787日照 | 913枣庄 | 727寿光 | T61安阳 | W10潍坊 | 1691泰安 | |
| 14:00 | 1187招远 | 5267冯家 | T123乐清 | 1097十临 | 883滨州 | H13威海 | Z10淄博 | |||
| 14:10 | 1869日照 | 1825文登 | 1185莱州 | XP新浦 | 1931蒙阴 | 2389东明 | T51商邱 | T179沈阳 | J18济南 | |
| 14:20 | 1063郯城 | 861沾化 | 2001福山 | 915枣庄 | 1709临沂 | T87保定 | W11潍坊 | 1129烟台 | 1669临淄 | |
| 14:30 | T181丹东 | 1467黄县 | 681石岛 | T33南通 | 1091临沂 | T121龙港 | 867东营 | H17威海 | J19济南 | |
| 14:40 | 1469文登 | 1493无棣 | 2517蓬莱 | T57郑州 | 5219德州 | 849日照 | 893滨州 | Z11淄博 | ||
| 14:50 | 1183莱州 | T49邯郸 | T15临沂 | T93濮阳 | ||||||
| 15:00 | T273墟沟 | 1441夏村 | T175武汉 | W12潍坊 | Z19淄博 | 1791烟台 | H14威海 | J20济南 | ||
| 15:10 | 1271蓬莱 | 1961日照 | 835临沂 | T223清江 | T37北京 | T305聊城 | ||||
| 15:20 | 1153荣城 | 509黄县 | 885滨州 | |||||||
| 15:30 | T169长治 | 873日照 | 1315临沂 | T149余姚 | JDY1东营 | Z12淄博 | J21济南 | |||
| 15:40 | 2383济宁 | 941薛城 | 1127烟台 | W15潍坊 | ||||||
| 15:50 | 1273蓬莱 | 2843费县 | T215西安 | |||||||
| 16:00 | 1963日照 | 771临沂 | 015徐州 | Z17淄博 | J22济南 | |||||
| 16:10 | 601文登 | 837临沂 | 857阳信 | H15威海 | ||||||
| 16:20 | 641莱阳 | 925临沂 | T81盐城 | 1133烟台 | W16潍坊 | |||||
| 16:30 | 1807日照 | T283丰县 | T117温岭 | 865东营 | ||||||
| 16:40 | 1085临沂 | 943薛城 | T113北京 | Z9淄博 | ||||||
| 16:50 | T327宁波 | W17潍坊 | 1801烟台 | J23济南 | ||||||
| 17:00 | T167上海 | 839临沂 | T191合肥 | |||||||
| 17:10 | Z18淄博 | |||||||||
| 17:20 | 829临沂 | W14潍坊 | ||||||||
| 17:30 | H16威海 | J24济南 | 1863日照 | |||||||
| 17:40 | 1711临沂 | |||||||||
| 18:00 | T101杭州 | T319上海 | T333西安 | |||||||
| 18:10 | T325天津 | J26济南 | ||||||||
| 18:30 | 1907日照 | |||||||||
| 18:50 | T301太原 | |||||||||
| 19:00 | T311上海 | J25济南 | ||||||||
| 19:10 | T29合肥 | |||||||||
| 20:00 | T139上海 | T131南京 | ||||||||
| 20:10 | T317北京 | |||||||||
| 20:30 | T31无锡 | |||||||||
| 20:40 | T27南通 |
说明: 1-4号检票口全天流水发即墨、莱西、胶州、胶南、开发区 问询服务电话:0532-83718060 83718061 83776921 83773833 注:时间如有变更恕不通知,请垂询。 |
| 终点 |
发车站点 |
发车时间 |
| 芜湖 | 青岛长途汽车站 | 2:30/10:15 |
| 南通 | 青岛长途汽车站 | 5:00/13:15/14:30 |
| 客联站火车站发车点 | 13:30 | |
| 启东 | 青岛长途汽车站 | 4:00/10:30 |
| 南京 | 青岛长途汽车站 | 4:30/15:00/16:00 |
| 客联站火车站发车点 | 13:00/15:00 | |
| 建湖 | 青岛长途汽车站 | 5:30/15:00 |
| 安阳 | 青岛长途汽车站 | 6:00/14:00 |
| 湖州 | 青岛长途汽车站 | 6:00/11:15 |
| 安庆 | 青岛长途汽车站 | 6:00/11:00/14:15 |
| 无锡 | 青岛长途汽车站 | 8:00/12:45 |
| 东明 | 青岛长途汽车站 | 6:30/14:15 |
| 常州 | 青岛长途汽车站 | 6:30/9:15 |
| 郑州 | 青岛长途汽车站 | 7:00/14:15 |
| 即墨站 | 15:30 | |
| 伏阳 | 青岛长途汽车站 | 6:30 |
| 邯郸 | 青岛长途汽车站 | 7:00/12:15 |
| 北京 | 青岛长途汽车站 | 7:30/11:15 12:00(隔日1班) |
| 客联站火车站发车点 | 10:50(隔日1班) | |
| 商丘 | 青岛长途汽车站 | 7:00/14:15 |
| 即墨站 | 13:30长途汽车站客运时刻查询 | |
| 黄山 | 青岛长途汽车站 | 7:30/11:00 |
| 上海 | 青岛长途汽车站 | 8:00/9:00/12:30 |
| 客联站火车站发车点 | 10:30/12:00/15:00 | |
| 临沂 | 青岛长途汽车站 | 6:15-14:45流水发车 |
| 客联站内蒙古路点 | 5:00-9:00流水发车 | |
| 黄岛站 | 7:00/7:30 | |
| 即墨站 | 6:30/8:00/11:30 | |
| 莱西站 | 6:00 | |
| 平度站 | 6:30/7:10/7:50 | |
| 胶州站 | 6:30 | |
| 胶南站 | 7:30 | |
| 文登 | 青岛长途汽车站 | 7:00/7:30/8:00/9:00/10:15/14:00/15:00 |
| 青岛西站 | 8:30 | |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00/6:30/7:00/1:30/12:00 | |
| 客联站火车站发车点 | 11:30/13:00/14:00 | |
| 即墨站 | 10:30/12:30 | |
| 费县 | 青岛长途汽车站 | 15:30/16:30 |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00 | |
| 九江 | 青岛长途汽车站 | 8:00/8:30 |
| 烟台 | 青岛长途汽车站 | 6:00-17:00流水发车 |
| 客联站内蒙古路点 | 10:00 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | |
| 长途二站 | 10:30 | |
| 黄岛站 | 6:40/7:00/14:00/14:20 | |
| 即墨站 | 7:30/9:30/10:00/13:00 | |
| 莱西站 | 6:45-15:00流水发车 | |
| 平度站 | 7:00/8:00/9:00/10:30/11:00/13:00/14:30 | |
| 胶州站 | 8:30 | |
| 胶南站 | 6:40/14:30 | |
| 朱桥 | 青岛长途汽车站 | 7:30/16:00 |
| 平邑 | 青岛长途汽车站 | 6:30/17:00 |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00 | |
| 长途二站 | 6:30(隔日1班) | |
| 黄岛 | 青岛长途汽车站 | 5:45-18:00流水发车 |
| 平度站 | 6:30 | |
| 胶南站 | 5:30-17:30流水发车 | |
| 胶州站 | 7:00-17:00流水发车 | |
| 胶南 | 青岛长途汽车站 | 5:45-17:15每15分钟一班 |
| 长途二站 | 7:30 | |
| 莱西站 | 7:00 | |
| 即墨站 | 12:00 | |
| 胶州站 | 6:00-17:20流水发车 | |
| 苍山 | 青岛西站 | 6:00 |
| 黄岛站 | 5:30/6:30 | |
| 新浦 | 青岛长途汽车站 | 6:30/14:00 |
| 青岛西站 | 6:00 | |
| 客联站火车站发车点 | 7:20/14:30 | |
| 长途二站 | 8:20/15:00 | |
| 胶州站 | 7:30 | |
| 东营 | 青岛长途汽车站 | 6:30/7:00/7:45/8:30/13:00/13:30/14:00/14:30 |
| 青岛西站 | 6:00 | |
| 客联站内蒙古路点 | 6:30 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:30/7:00/7:30/8:00 | |
| 长途二站 | 7:00/7:30 | |
| 胶州站 | 13:00 | |
| 即墨站 | 7:30 | |
| 莱西站 | 6:30 | |
| 莒南 | 青岛长途汽车站 | 7:15/13:30 |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00/12:10 7:00(隔日1班) | |
| 前王 | 胶南站 | 9:10/10:00/10:45/15:30 |
| 聊城 | 青岛长途汽车站 | 13:15/15:30 |
| 即墨站 | 14:30 | |
| 马兰 | 胶南站 | 16:40 |
| 贡口 | 胶南站 | 15:15 |
| 尧口 | 胶南站 | 16:00 |
| 海青 | 青岛长途汽车站 | 12:15 |
| 胶南站 | 6:40-18:00流水发车 | |
| 杜家沟 | 胶南站 | 9:20/16:00 |
| 后显沟 | 胶南站 | 8:00 |
| 董家洼 | 胶南站 | 10:40/16:20 |
| 塔山 | 胶南站 | 7:30/12:00/15:30/16:40 |
| 黄城 | 莱西站 | 6:45/9:30/11:05/11:30/13:00 |
| 朴木 | 莱西站 | 7:30/12:30/16:00 |
| 青岛长途汽车站 | 7:45/13:00 | |
| 洼子 | 莱西站 | 7:30/13:00/16:00 |
| 河里吴家 | 莱西站 | 8:45/11:30/15:30 |
| 北墅 | 莱西站 | 11:00/16:00 |
| 青岛长途汽车站 | 13:45 | |
| 毕郭 | 青岛长途汽车站 | 13:00 |
| 莱西站 | 15:30 | |
| 唐家庄 | 莱西站 | 11:30/16:00 |
| 李权庄 | 莱西站 | 15:30 |
| 武备 | 莱西站 | 16:00 |
| 大里村 | 莱西站 | 16:30 |
| 南阳 | 青岛长途汽车站 | 10:15 |
| 北镇 | 青岛西站 | 6:00/6:45/8:00/13:15/14:15 |
| 沙河 | 青岛西站 | 6:15 |
| 黄县 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:15/7:30/8:00/8:45/10:30/14:30 |
| 青岛西站 | 6:30/14:00 | |
| 胶州站 | 7:30 | |
| 掖县 | 青岛西站 | 7:00 |
| 蓼兰 | 青岛西站 | 8:00 |
| 青岛 | 胶南站 | 6:00-17:45流水发车 |
| 胶州站 | 流水发车 | |
| 平度站 | 5:55-17:00流水发车 | |
| 莱西站 | 5:30-15:45流水发车 | |
| 黄岛站 | 流水发车 | |
| 即墨站 | 6:00-18:00流水发车 | |
| 崖头 | 即墨站 | 14:30 |
| 青岛长途汽车站 | 7:45/8:30/13:30 | |
| 青口 | 胶州站 | 8:30 |
| 矫戈庄 | 胶州站 | 7:30/11:00/14:00/16:00 |
| 即墨 | 胶州站 | 6:00-17:00流水发车 |
| 太祉庄 | 即墨站 | 13:00/16:30 |
| 宁阳 | 即墨站 | 7:00 |
| 绍兴 | 青岛长途汽车站 | 8:45 |
| 即墨站 | 9:30 | |
| 白象 | 即墨站 | 11:30 |
| 武汉 | 即墨站 | 9:00 |
| 义乌 | 青岛长途汽车站 | 8:00 |
| 莱西站 | 8:00 | |
| 即墨站 | 13:00 | |
| 七级 | 青岛长途汽车站 | 6:30/12:45 |
| 即墨站 | 8:00/13:00 | |
| 兰村 | 即墨站 | 7:00-17:00流水发车 |
| 丰城 | 即墨站 | 7:00-18:00流水发车 |
| 泰安 | 青岛长途汽车站 | 7:45/14:15/15:15 |
| 莱西站 | 7:00 | |
| 平度站 | 8:00 | |
| 尹府 | 平度站 | 15:30 |
| 长乐 | 平度站 | 14:15长途汽车站客运时刻查询 |
| 仁召 | 平度站 | 流水发车 |
| 沙店 | 平度站 | 流水发车 |
| 崔家集 | 平度站 | 流水发车 |
| 万家 | 平度站 | 流水发车 |
| 济南 | 青岛长途汽车站 | 6:00-18:00流水发车 |
| 青岛西站 | 8:15/9:15/12:30-18:30流水发车 | |
| 客联站内蒙古路点 | 7:00/8:00 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | |
| 长途二站 | 7:15/7:35/8:35/9:20/13:15 | |
| 黄岛站 | 6:30/7:00/7:30 | |
| 即墨站 | 7:30/9:00 | |
| 莱西站 | 6:00/6:45 | |
| 平度站 | 6:00-8:25流水发车 | |
| 胶南站 | 6:30/7:10/7:50 | |
| 胶州站 | 7:00/8:00/8:40 | |
| 沙掖 | 青岛西站 | 8:30 |
| 辛安 | 青岛西站 | 9:00 |
| 宁波 | 青岛西站 | 9:00 |
| 即墨站 | 11:00 | |
| 青岛长途汽车站 | 9:30 | |
| 郭家店 | 青岛西站 | 10:00 |
| 水头 | 青岛西站 | 11:00 |
| 青岛长途汽车站 | 11:30 | |
| 即墨站 | 12:30 | |
| 高家 | 青岛西站 | 11:15 |
| 即墨站 | 15:00 | |
| 温州 | 青岛长途汽车站 | 12:30 |
| 青岛西站 | 12:00 | |
| 即墨站 | 13:30 | |
| 昌邑 | 青岛西站 | 12:00/12:45 |
| 客联站内蒙古路点 | 7:00/8:00/10:30/11:30/13:30 | |
| 平度站 | 15:30 | |
| 张舍 | 青岛西站 | 12:15 |
| 日照 | 青岛长途汽车站 | 6:30/8:45/10:00/13:45 |
| 青岛西站 | 12:30 | |
| 客联站内蒙古路点 | 6:00-10:00流水发车 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:00/13:30 | |
| 长途二站 | 7:30/8:50 | |
| 即墨站 | 7:30/9:30 | |
| 胶州站 | 6:40/10:00/12:30 | |
| 胶南站 | 7:50-16:40流水发车 | |
| 云山 | 青岛西站 | 13:00 |
| 胶州 | 青岛西站 | 13:00/14:00 |
| 客联站内蒙古路点 | 5:20-18:00流水发车 | |
| 黄岛站 | 6:00/10:00/15:00 | |
| 即墨站 | 7:00-16:30流水发车 | |
| 莱西站 | 7:45 | |
| 平度站 | 7:10-16:30流水发车 | |
| 胶南站 | 6:00-17:45流水发车 | |
| 余姚 | 青岛西站 | 14:30 |
| 即墨站 | 16:30 | |
| 青岛长途汽车站 | 15:30 | |
| 古岘 | 青岛西站 | 14:30 |
| 温岭 | 青岛西站 | 15:00 |
| 青岛长途汽车站 | 16:30 | |
| 马山 | 青岛西站 | 6:30-17:30每小时1班 |
| 田横岛 | 青岛西站 | 7:10-17:30流水发车 |
| 即墨站 | 7:00-18:00流水发车 | |
| 小口子 | 胶南站 | 6:40-17:20流水发车 |
| 韩家流 | 胶南站 | 15:30 |
| 花沟 | 胶南站 | 16:00 |
| 法家沟 | 胶南站 | 15:00 |
| 平度 | 客联站内蒙古路 | 5:40-18:00流水发车 |
| 即墨站 | 12:15 | |
| 莱西站 | 11:15 | |
| 胶州站 | 6:40-16:30流水发车 | |
| 黄岛站 | 11:30/12:00 | |
| 莱西 | 客联站内蒙古路 | 6:00-18:00流水发车 |
| 即墨站 | 15:15 | |
| 平度站 | 8:00/9:00/15:00 | |
| 胶南站 | 13:00 | |
| 院里 | 客联站内蒙古路 | 10:30/11:00 |
| 莱西站 | 15:30 | |
| 青岛长途汽车站 | 12:00 | |
| 移风 | 客联站内蒙古路 | 13:30 |
| 即墨站 | 6:30/8:00/12:00/14:30/16:00/16:30 | |
| 新河 | 客联站内蒙古路 | 10:30 |
| 前楼 | 客联站内蒙古路 | 13:00 |
| 潍坊 |
青岛长途汽车站 | 6:45-16:00流水发车 |
| 客联站内蒙古路 | 12:30 | |
| 客联站火车站发车点 | 7:00-18:00流水发车 | |
| 长途二站 | 12:45 | |
| 黄岛站 | 6:40/7:00 | |
| 即墨站 | 6:30/13:00 | |
| 莱西站 | 7:45/10:00/12:00 | |
| 平度站 | 6:00-17:30流水发车 | |
| 胶州站 | 7:00 | |
| 胶南站 | 6:30/8:00/13:40/14:10 | |
| 大岭 | 客联站内蒙古路 | 12:00 |
| 寿光 | 客联站内蒙古路 | 13:15 |
| 青岛长途汽车站 | 12:45 | |
| 滨州 | 客联站内蒙古路 | 5:50/6:30 |
| 客联站火车站发车点 | 6:45/14:30 | |
| 胶州站 | 13:30 | |
| 青岛长途汽车站 | 7:15/8:30/12:15/13:45/15:00/15:30 | |
| 惠民 | 客联站内蒙古路 | 5:20 |
| 客联站火车站发车点 | 13:00 | |
| 乐陵 | 客联站内蒙古路 | 6:00 |
| 青岛长途汽车站 | 6:00 | |
| 龙口 | 青岛长途汽车站 | 7:00 |
| 客联站内蒙古路 | 流水发车 | |
| 客联站火车站发车点 | 12:00/13:00/14:00/15:00 | |
| 莱西站 | 8:30/9:10/13:35 | |
| 招远 | 青岛长途汽车站 | 9:45/12:45 |
| 客联站内蒙古路 | 6:30/10:30/13:00/14:00 | |
| 客联站火车站发车点 | 7:00/8:00/11:10/12:00/12:30/13:30 | |
| 莱西站 | 7:15/10:30/12:00/12:45/15:45 | |
| 平度站 | 7:00/7:30/10:30/13:00 | |
| 蓬莱 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:00/7:45/8:30/9:15/9:30/13:00 |
| 客联站内蒙古路 | 13:30 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:30/7:00/12:30/13:00/13:30 | |
| 即墨站 | 7:00/7:30 | |
| 平度站 | 6:30-13:30流水发车 | |
| 莱西站 | 6:15/7:00/7:45/9:50/12:45/14:00 | |
| 胶南站 | 6:40 | |
| 莱阳 | 青岛长途汽车站 | 9:30/12:15/13:15/13:45 |
| 客联站内蒙古路 | 6:15-17:30流水发车 | |
| 客联站火车站发车点 | 10:30 | |
| 即墨站 | 8:30 | |
| 莱西站 | 流水发车 | |
| 平度站 | 10:30 | |
| 高格庄 | 客联站内蒙古路 | 8:50 |
| 胶南站 | 8:00-16:30流水发车 | |
| 赤山 | 客联站内蒙古路 | 9:30 |
| 威海 | 青岛长途汽车站 | 6:00-16:30流水发车 |
| 客联站蒙古路点 | 8:10 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | |
| 即墨站 | 9:00/9:30/10:00/12:00 | |
| 莱西站 | 7:30/13:30 | |
| 平度站 | 7:30 | |
| 乳山 | 客联站蒙古路点 | 9:00/11:00/14:00 |
| 客联站火车站发车点 | 7:00/12:00/13:00/14:00 | |
| 海阳 | 客联站蒙古路点 | 7:30-16:00流水发车 |
| 客联站火车站发车点 | 10:10/15:00 | |
| 莱州 | 青岛长途汽车站 | 6:30/7:00/9:00/12:15 |
| 客联站蒙古路点 | 6:50-17:10流水发车 | |
| 客联站火车站发车点 | 6:30/9:10/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30 | |
| 莱西站 | 7:45/12:00 | |
| 即墨站 | 7:30/13:30 | |
| 胶州站 | 8:00 | |
| 菏泽 | 青岛长途汽车站 | 9:15 |
| 客联站蒙古路点 | 6:00(隔日1班) | |
| 莒县 | 青岛长途汽车站 | 8:30/12:30 |
| 客联站蒙古路点 | 6:30-15:00流水发车 | |
| 沂水 | 青岛长途汽车站 | 10:00 |
| 客联站蒙古路点 | 6:50-14:30流水发车 | |
| 黄岛站 | 6:10/6:40 | |
| 沂南 | 青岛长途汽车站 | 6:15/9:15 |
| 客联站蒙古路点 | 5:30/6:00/7:00/12:30/13:00 | |
| 长途二站 | 11:30 | |
| 郯城 | 青岛长途汽车站 | 9:45 |
| 客联站蒙古路点 | 5:30/6:00 | |
| 五莲 | 客联站蒙古路点 | 6:00/7:00/10:00/11:20/13:10 |
| 黄岛站 | 7:15/7:40/11:30/12:00 | |
| 即墨站 | 11:30 | |
| 诸城 | 青岛长途汽车站 | 7:00/10:45/12:30/13:45/14:45/15:30/15:45 |
| 客联站蒙古路点 | 5:35-16:30流水发车 | |
| 黄岛站 | 12:30/13:00 | |
| 胶南站 | 9:00/10:00/11:00/12:30/14:15 | |
| 安邱 | 青岛长途汽车站 | 13:30 |
| 客联站蒙古路点 | 5:25-15:30流水发车 | |
| 高密 | 青岛长途汽车站 | 11:00/14:00 |
| 客联站蒙古路点 | 8:00/9:00/11:30/12:00/12:30/13:00/13:30 | |
| 客联站火车站发车点 | 13:00/15:00 | |
| 黄岛站 | 6:30/7:20/12:30/13:30 | |
| 即墨站 | 13:00/14:00 | |
| 平度站 | 8:30-16:00流水发车 | |
| 胶州站 | 7:30-16:30流水发车 | |
| 胶南站 | 13:10 | |
| 郭城 | 客联站蒙古路点 | 13:30 |
| 昌城 | 客联站蒙古路点 | 11:40 |
| 相州 | 客联站蒙古路点 | 9:30 |
| 桃园 | 客联站内蒙古路点 | 12:30 |
| 胶南站 | 7:00-17:30流水发车 | |
| 高庄 | 客联站内蒙古路点 | 6:30 |
| 柏乡 | 青岛长途汽车站 | 11:15 |
| 胶州站 | 14:30 | |
| 胶南站 | 17:30 | |
| 高家庄 | 胶州站 | 16:30 |
| 理务关 | 胶南站 | 6:40-17:30流水发车 |
| 市美 | 胶南站 | 7:30-14:00流水发车 17:00 |
| 郓城 | 胶南站 | 12:00 |
| 鄄城 | 长途二站 | 14:00 |
| 即墨站 | 14:00 | |
| 红岛 | 长途二站 | 6:00-18:00流水发车 |
| 河套 | 长途二站 | 6:00-18:00流水发车 |
| 瓦店 | 胶州站 | 15:00 |
| 张家屯 | 胶州站 | 16:00 |
| 宝山 | 胶州站 | 15:00 |
| 胶南站 | 15:30/16:20/16:30 | |
| 瓦戈庄 | 即墨站 | 9:00/15:30 |
| 乔家屯 | 即墨站 | 10:30/15:30 |
| 济宁 | 青岛长途汽车站 | 7:00 |
| 黄岛站 | 7:30/8:00 | |
| 新太 | 黄岛站 | 7:15/7:40 |
| 枣庄 | 青岛长途汽车站 | 6:00 |
| 黄岛站 | 6:30/7:00 | |
| 岙山卫 | 即墨站 | 7:00/8:00/10:00/13:00/14:00/16:00/16:30 |
| 皋玉 | 即墨站 | 8:15 |
| 陆戈庄 | 即墨站 | 14:30/15:30 |
| 山南 | 即墨站 | 16:30 |
| 营子 | 即墨站 | 14:00 |
| 周戈庄 | 即墨站 | 15:30 |
| 七口 | 即墨站 | 14:00 |
| 福台岭 | 即墨站 | 16:30 |
| 付家 | 即墨站 | 15:30 |
| 官庄 | 即墨站 | 10:30/15:30 |
| 店集 | 即墨站 | 8:00/11:00/16:00 |
| 金口 | 即墨站 | 10:30 |
| 南阡 | 即墨站 | 15:00 |
| 栖霞 | 客联站火车站发车点 | 11:30/12:30/13:30 |
| 牟平 | 青岛长途汽车站 | 6:15/7:15/12:00/12:45 |
| 客联站火车站发车点 | 13:30 | |
| 即墨站 | 8:00/10:00 | |
| 胶南站 | 7:20 | |
| 杭州 | 青岛长途汽车站 | 10:45 |
| 客联站火车站发车点 | 11:30 | |
| 海门 | 客联站火车站发车点 | 12:30 |
| 海安 | 客联站火车站发车点 | 10:30 |
| 赣榆 | 客联站火车站发车点 | 6:00/13:00 |
| 黄岛站 | 7:15/7:40 | |
| 沐阳 | 客联站火车站发车点 | 8:00 |
| 合肥 | 青岛长途汽车站 | 13:15/17:00 |
| 客联站火车站发车点 | 15:00 | |
| 荣城 | 客联站火车站发车点 | 6:30/7:30/9:30/10:20/15:30 |
| 莱西站 | 7:00 | |
| 石岛 | 青岛长途汽车站 | 6:00/7:15 |
| 客联站火车站发车点 | 8:30/11:10/12:00/13:30/14:30 | |
| 即墨站 | 8:00 | |
| 平度站 | 7:00/9:00 | |
| 博山 | 客联站火车站发车点 | 8:00 |
| 淄博 | 青岛长途汽车站 | 7:00-16:15流水发车 |
| 客联站火车站发车点 | 6:00-18:00流水发车 | |
| 长途二站 | 7:45/10:50 | |
| 胶南站 | 7:00 | |
| 淄川 | 客联站火车站发车点 | 10:30/13:30/15:30 |
| 长途二站 | 14:00 | |
| 青岛长途汽车站 | 9:15 | |
| 临朐 | 青岛长途汽车站 | 7:45 |
